品牌:诺力叉车(NOBLIFT)
| 起升h3 mm | 载荷( Q ) kg | |
|---|---|---|
| 2900 | 1200 | 800 |
| 3200 | 1000 | 670 |
| 3400 | 900 | 600 |
| 3600 | 800 | 530 |
| 4000 | 680 | 450 |
| 4300 | 600 | 400 |
| 载荷中心距( C ) mm | 600 | 700 |
| 特性 | 1.2 | 型号 | WS1243 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | |
| 1.4 | 驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、拣选式) | 步行式 | |
| 1.5 | 额定承载能力 Q(kg) | 1200 | |
| 1.6 | 载荷中心距 c(mm) | 600 | |
| 1.8 | 前悬距 x(mm) | 765 | |
| 1.9 | 轴距 y(mm) | 1480 | |
| 重量 | 2.1 | 自重 kg | 1310 |
| 2.2 | 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 kg | 1030/1480 | |
| 2.3 | 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 kg | 910/400 | |
| 车轮 | 3.1 | 轮子,橡胶实心轮,聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 |
| 3.2 | 轮子尺寸,驱动侧 | 230×75 | |
| 3.3 | 轮子尺寸,承重侧 | 80×70 | |
| 3.4 | 稳定轮尺寸 | 124×60 | |
| 3.5 | 车轮数量(驱动侧/承重侧,X=驱动轮) | 1x+2/4 | |
| 3.6 | 轮距,驱动侧 b10(mm) | 570 | |
| 3.7 | 轮距,承重侧 b11(mm) | 395 | |
| 尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 h1(mm) | 1930 |
| 4.3 | 自由提升高度 h2(mm) | 1380 | |
| 4.4 | 提升高度 h3(mm) | 4215 | |
| 4.5 | 作业时门架最大高度 h4(mm) | 4810 | |
| 4.9 | 作业时手柄高度,最大/最小 h14(mm) | 1070/1420 | |
| 4.15 | 门架缩回时货叉高度 h13(mm) |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
意大利Rigante移动工业起重机公司
上一篇
2022年1月18日 上午8:59
AGV智能叉车反光柱识别问题介绍
下一篇
2022年1月18日 上午9:02
|


