品牌:诺力叉车(NOBLIFT)
主要特性
· 用带CAN-BUS技术的手柄来进行提升,操作简单。堆垛操作更加准确和快速。
· 比例提升
比例提升功能可确保易碎货物的精确定位。
· 剪叉式前移装置
不需要移动更重的门架便可以进入较里面的储存区域,降低了维护成本。
· 侧向电池更换
在长时间和多班制作业时,侧向电池更换方式可以将停机时间降至最低。
· 钥匙开关、急停开关、电量表。
· 带储物功能坚固耐用的电池外罩,可用于包装时包装拉伸膜的存放。
· 电转向使操作轻松。使狭小空间的操纵变得简单。
· 高强度设计固定式车腿、高强度的底盘和门架。
· 可选折叠踏板和防护臂。符合人体工程学设计的可折叠踏板结合其侧向布置的防护臂使操作更快更安全。
高性能剪式前移堆高车
· PS 14 RP系列具有多种优点,操作轻松快捷及安全的物流成本,提高了车辆的操作处理能力。
· 高性能的交流驱动系统, 结合电转向和所有起升操作集中在手柄上控制的优势和,提高了车辆的性能和效率。
· 如车辆用于大仓库长距离运输,选配的可折叠踏板是最好的选择。
特性 | 1.2 | 型号 | PS 1440RP1) | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) | 电动 | ||
1.4 | 操作方式(手动式、步行式、站驾式、拣选式) | 步行式 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q(t) | 1.4 | |
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | |
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 441 | |
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1512 | |
重量 | 2.1 | 自重(包括蓄电池) | kg | 2430 |
2.3 | 空载时负荷 驱动轮侧/承重轮侧 | kg | 1560/870 | |
2.4 | 满载时负荷(货叉前移) 驱动轮侧/承重轮侧 | kg | 886/2944 | |
2.5 | 满载时负荷(货叉缩回) 驱动轮侧/承重轮侧 | kg | 1413/2417 | |
车轮、底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚氨酯轮 | |
3.2 | 轮子尺寸,驱动侧 | ?×W (mm) | ?254 × 82 | |
3.3 | 轮子尺寸,承重侧 | ?×W (mm) | ?102 × 70 | |
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮,驱动侧/承重侧) | 1x+-/2; -/4 | ||
3.6 | 轮距,驱动侧 | b10 (mm) | – | |
3.7 | 轮距,承重侧 | b11 (mm) | 971/1376 | |
基本尺寸 | 4.1 | 门架、货叉-前/后倾角 | ° | 2/4 |
4.2 | 门架缩回时高度 | h1 (mm) | 1982 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 870 | |
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 3940 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4 (mm) | 5052 | |
4.9 | 作业时手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 1200/1420 | |
4.15 | 门架缩回时货叉高度 | h13 (mm) | 64 | |
4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 2554 | |
4.2 | 车体长度 | l2 (mm) | 1404 | |
4.21 | 车体宽度 | b1/b2 (mm) | 920/(1077/1482) | |
4.22 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
意大利Rigante移动工业起重机公司
上一篇
2022年1月18日 上午8:59
AGV智能叉车反光柱识别问题介绍
下一篇
2022年1月18日 上午9:02
![]() |