品牌:诺力叉车(NOBLIFT)
主要特性
· 内置式充电器,提高操作自主性
· 符合人体工程学的手柄头,左右手都可方便的进行操作。
· 爬行速度按钮确保在狭窄地方操作时的安全。
· 较短的车架底盘确保在狭窄地方操作更容易。
· 多种货叉长度和宽度可选用。
· 带低电压自动切断提升功能的电量表,确保电池更高的使用寿命。
· 设计有可放置饮料、手机、笔和其它东西的多个功能存放区域。
· 免维护电瓶(6×Ah)确保可进行长时间操作。
电动步行式搬运车和堆高车
PS 10M和PT15一样具有相同的设计组件以及获得良好视野的单门架。
特性 | 1.2 | 型号 | PS 10M | PS 10SL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 动力 (电动,柴油,汽油,液化石油气,电气) | 电动 | 电动 | ||||
1.4 | 操作方式 | 步行式 | 步行式 | ||||
1.5 | 额定承载能力 | Q(t) | 1 | 1 | |||
1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | |||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 782 | 742 | |||
1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1170 | 1170 | |||
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 536 | 566 | 676 | 706 |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 850/680 | 850/710 | 905/765 | 920/780 | |
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | kg | 320/210 | 320/240 | 385/285 | 400/300 | |
轮子、底盘 | 3.1 | 轮子 | 聚氨酯轮 | 聚氨酯轮 | |||
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | ? × w (mm) | ? 252×89 | ? 252×89 | |||
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | ? × w (mm) | ? 84×70 | ? 84×70 | |||
3.4 | 稳定轮尺寸 | ? × w (mm) | ? 100×40 | ? 100×40 | |||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x+2/2 | 1x+2/2 | ||||
3.6 | 轮距规程 驱动侧 | b10mm | 500 | 500 | |||
3.7 | 轮距 承重侧 | b11 (mm) | 390 | 1000-1370 | |||
基本尺寸 | 4.2 | 门架缩回时高度 | h1 (mm) | 1970 | 2370 | 1970 | 2370 |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 1530 | 1930 | 1530 | 1930 | |
4.4 | 提升高度 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)
意大利Rigante移动工业起重机公司
上一篇
2022年1月18日 上午8:59
AGV智能叉车反光柱识别问题介绍
下一篇
2022年1月18日 上午9:02
![]() |