浙江诺力 常规型全电动堆高车 CS15双门架

品牌:诺力叉车(NOBLIFT)

· 采用Canbus技术的多功能手柄(可选),性能更加稳定,全部操作都能通过手柄实现,IP54的防护等级能有效防尘防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。

· 浮动式驱动轮加上五轮布置,让整车更加稳定,过障碍能力强,操作更加灵活。

特性 1.2 型号 CS1529 CS1529(FFL) CS1532
1.3 动力(电动、柴油、汽油、液化石油气、手动) 电动 电动 电动
1.4 驾驶方式(手动式、步行式、站驾式、坐驾式、拣选式) 步行式 步行式 步行式
1.5 额定承载能力                               Q(kg) 1500 1500 1500
1.6 载荷中心距                                c(mm) 600 600 600
1.8 前悬距                                    x(mm) 765 765 765
1.9 轴距                                      y(mm) 1367 1367 1367
重量 2.1 自重                                            kg 1025 1025 1035
2.2 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧                      kg 1130/1395 1130/1395 1135/1400
2.3 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧                      kg 700/325 700/325 700/335
车轮 3.1 轮子,橡胶实心轮,聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮 聚胺酯轮
3.2 轮子尺寸,驱动侧 230×75 230×75 230×75
3.3 轮子尺寸,承重侧 80×70  80×70 80×70
3.4 稳定轮尺寸 124×60 124×60 124×60
3.5 车轮数量(驱动侧/承重侧,X=驱动轮) 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
3.6 轮距,驱动侧                                    b10(mm) 570 570 570
3.7 轮距,承重侧                                    b11(mm) 395 395 395
尺寸 4.2 门架缩回时高度                                  h1(mm) 1950 1950 2100
4.3 自由提升高度                                    h2(mm) 150 1430 150
4.4 提升高度                                        h3(mm) 2815 2815 3115
4.5 作业时门架最大高度 &

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)

上一篇 2022年1月18日 上午8:55
下一篇 2022年1月18日 上午9:00

相关推荐

联系我们