品牌:诺力叉车(NOBLIFT)
|
型号 |
单位 |
CPCD60 |
CPCD60A |
|
概
要 |
动力形式 | 柴油 | |||
额定负载 |
Kg | 6000 | 6000 | ||
载荷中心距 | mm | 600 | |||
特 性 |
最大提升高度 | mm | 3000 | ||
自由提升高度 | mm | 0 | 0 | ||
货叉尺寸 | LxWxT | mm | 1200x150x70 | ||
门架倾斜角度 | 前/后 | deg | 6/12 | ||
最小转弯半径 | mm | 3350 | 3350 | ||
最小离地间隙 | 驱动桥下 | mm | 150 | 190 | |
车体中部 | mm | 320 | |||
车顶架高度 | mm | 2432 | 2450 | ||
性
能 |
最大行驶速度 | 空车 | Km/h | 22 | 22 |
最大爬坡能力 | 满载 | % | 22 | ||
最大提升速度 | 满载 | mm/s | 320 | 370 | |
外 形 尺 寸 |
外形长度 | 含货叉 | mm | 4780 | 4780 |
外形长度 | 不含货叉 | mm | 3580 | 3580 | |
外形宽度 | mm | 1910 | 1910 | ||
门架最低高度 | mm | 2760 | 2760 | ||
作业时最大高度 | mm | 4374 | |||
底 盘 |
前轮胎 | 8.25-15-14PR | |||
后轮胎 | 8.25-15-14PR | ||||
轴距 | mm | 2300 | |||
前轮距 | mm | 1400 | 1470 | ||
后轮距 | mm | 1534 | 1700 | ||
自重 | Kg | 8500 | 8500 | ||
蓄电池 | 电压/型号 | 24V/2*6-QA-100a | |||
发
动 机 |
发动机型号 | LR4150G3 | 6102G3 | ||
气缸数缸径*行程 | mm | 4-105*125 | 6-102*110 | ||
额定功率 | Kw | 58.8 | 64 | ||
额定转速 | r/min | 2400 | 2200 | ||
最大扭距/相应转速 | N.m/r.p.m | 248/1700 | 285/1250 | ||
标定燃油消耗 | g/Kw.h | 224 | 221 | ||
排气量 |
cc |
4.33 | 5.393 | ||
传
动 |
形式 | 液力 | |||
产地 | 中国 | ||||
档位 | 前/后 | 2/2 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)