浙江诺力FE4F16-18蓄电池平衡重式叉车 FE4F16-18

品牌:诺力叉车(NOBLIFT)

门架数据表 负载能力数据表(公斤)
FE4F10-18(AC) C=500mm
名称 提升高度 自由提升高度 门架缩回高度 门架展开高度 倾仰角度 无侧移,充气单轮
h3 h2 h1 h4 前倾/后倾
mm mm mm mm α/β(°) FE4F10(AC) FE4F16(AC) FE4F18(AC)
ZT 二级标准式 2500 150 1745 3450 6/8 1000 1600 1750
2700 150 1845 3650 6/8 1000 1600 1750
3000 150 1995 3950 6/8 1000 1600 1750
3300 150 2145 4250 6/8 1000 1600 1750
3600 150 2345 4550 6/8 1000 1600 1700
4000 150 2545 4950 6/6 1000 1600 1600
4300 150 2695 5250 6/6 850 1500 1550
4500 150 2795 5450 6/6 750 1350 1400
2500 1200 1735 3450 6/8 1000 1600 1750
2700 1300 1835 3650 6/8 1000 1600 1750
ZZ 二级全自由 3000 1500 1995 3950 6/8 1000 1600 1750
3300 1700 2135 4250 6/8 1000 1600 1750
3600 1800 2335 4550 6/8 1000 1600 1700
4000 2055 2585 4950 6/6 1000 1600 1650
DZ 三级全自由 4000 1300 1930 4950 6/6 1000 1600 1600
4300 1400 2030 5250 6/6 850 1500 1500
4500 1500 2080 5450 6/6 750 1300 1350
4800 1690 2180 5750 6/6 650 1200 1250
5000 1800 2215 5950 6/6 550 1000 1050
5500 1850 2445 6450 3/6 450 800 850
6000 2000 2615 6950 3/6 350 600 650
FE4F10-18(AC) 蓄电池平衡重式叉车
特性 1.1 制造厂商(简称) 诺力
1.2 型号 FE4F10 FE4F10AC FE4F16 FE4F16AC FE4F18 FE4F18AC
1.3 驱动方式:电动(蓄电池或电源),柴油,汽油,燃气,手动 电动
1.4 操作方式:手动,步行,站驾,座驾,拣选 座驾式
1.5 额定荷载能力Q(公斤) 1000 1600 1750
1.6 荷载中心距C(毫米) 500
1.8 前悬距x(毫米) 410 410 410
1.9 轴距y(毫米) 1370 1370 1370
重 量 2.1 含蓄电池(参见6.5)时自重公斤 2900 2880 2990 2970 3100 3080
2.2 满载时桥负载,前/后公斤 3540/460 3530/450 4060/530 4060/540 4090/590 4080/580
2.3 空载时桥负载,前/后公斤 1120/1780 1080/1800 1190/1800 1150/1850 1210/1890 1200/1880
轮子 车体 3.1 轮胎:实心橡胶,超弹性体,气胎,聚氨酯胎 气胎
3.2 前轮规格 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
3.3 后轮规格 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR
3.5 车轮数量,前轮/后轮(×=驱动轮) 2×/2 2×/2 2×/2
3.6 前轮轮距b10(毫米) 890 890 890
3.7 后轮轮距b11(毫米) 920 920 920
基本尺寸 4.1 门架/货叉架倾仰角,前倾/后倾α/β(°) 6/8 6/8 6/8
4.2 门架缩回高度h1(毫米) 1995 1995 1995
4.3 自由提升高度h2(毫米) 145 145 145
4.4 提升高度h3(毫米) 3000 3000 3000
4.5 门架展开高度h4(毫米) 3950 3950 3950
4.7 护顶架高度h6(毫米) 2140 2140 2140
4.8 座位高度h7(毫米) 1110 1110 1110
4.12 牵引销高度h10(毫米) 225 225 225
4.19 总长l1(毫米) 3080 3080 3080
4.20 车体长度(不含货叉)l2(毫米) 2130 2130 2130
4.21 总宽b1(毫米) 1070 1070 1070
4.22 货叉尺寸s/e/l(毫米) 35×100×950 35×100×950 35×100×950
4.24 货叉架宽度b3(毫米) 920 920 920
4.31 门架下方离地间隙m1(毫米) 60 60 60
4.32 轴距中心离地间隙m2(毫米) 130 130 130
4.33 工作通道宽度,1000X1200托盘(1200跨货叉放置)Ast(毫米) 3645 3645 3645
4.34 工作通道宽度,800X1200托盘(1200沿货叉放置)Ast(毫米) 3845 3845 3845
4.35 转弯半径Wa(毫米) 2035 2035 2035
4.36 转向中心线距车体中心线的最小距离b13(毫米) 566 566 566
性能参数 5.1 行驶速度,满/空载公里/小时 13/14 14/15 12/13 14/15 11/12 13/14
5.2 提升速度,满/空载米/秒 0.27/0.37 0.26/0.37 0.25/0.37
5.3 下降速度,满/空载米/秒 0.52/0.42 0.53/0.42 0.53/0.40
5.5 牵引力,满/空载S2 60 分钟牛顿 1930/1870 1900/1830 1870/1800
5.6 最大牵引力,满/空载S2 5 分钟牛顿 5760/5580 5750/5560 5720/5520
5.7 爬坡性能,满/空载S2 30 分钟% 15/15 15/15 13/14
5.10 行车制动 液压 液压
电机 6.1 驱动电机功率 S2 60 min千瓦 5 8 5 8 5 8
6.2 提升电机功率 S3 15%千瓦 7.5 7.5 7.5
6.3 蓄电池标准 DIN
6.4 蓄电池电压/额定容量K5伏/安培小时 48/400 48/400 48/400
6.5 蓄电池重量公斤 650 650 650
电瓶尺寸,长/宽/高毫米 970/650/440 970/650/440 970/650/440
其它 8.1 驱动控制类型 场效应晶体管 脉冲/交流 场效应晶体管 脉冲/交流 场效应晶体管 脉冲/交流
8.2 属具工作压力兆帕 14.5 14.5 14.5
8.3 属具油量升/分钟 30 30 30
8.4 驾驶员耳边噪音水平,根据 EN 12 053分贝 70 70 70

浙江诺力FE4F16-18蓄电池平衡重式叉车 FE4F16-18

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除(邮箱:info@chacheku.cn)

上一篇 2022年1月18日 上午8:59
下一篇 2022年1月18日 上午9:02

相关推荐

联系我们